Paylaş Piyasadaki altın fiyatlarının anlık olarak güncellendiği , haber ve yorumlara değinildiği bir altın sitesidir.
     

Altın piyasasını sitemiz üzerinden 7/24 takip edin.

Altın fiyatlarını anlık olarak güncel tutmaktayız. Verilerimiz kapalıçarşı verisi olup TCMB'den alınmaktadır. Gerçek zamanlı altın fiyatları için doğru yerdesiniz.
Son güncellenme: 20 Mayıs 2012 Pazar 01:40:32
20.05.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,3 93,8 94,3 -0,005 11:45
Altın / Ons Fiyatı 1592,44 1593,15 1593,15 %0 14:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50925 50975 50975 %0 14:47
22 Ayar Altın Fiyatı 84,90 85,92 86,38 -0,005 11:45
14 Ayar Altın Fiyatı 54,11 54,87 55,17 -0,005 11:45
Çeyrek Altın Fiyatı 149,35 153,55 154,35 -0,005 11:45
Yarım Altın Fiyatı 297,69 304,10 305,70 -0,005 11:45
Tam Altın Fiyatları 595,32 609,20 612,41 -0,005 11:45
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.493,80 1.519,49 1.527,52 -0,005 11:45
Beşli Altın Fiyatı 2.986,60 3.034,98 3.051,03 -0,005 11:45
Kalın Çeyrek Altın 154,45 158,20 159,33 -0,005 11:45
Kalın Yarım Altın 308,39 313,21 314,86 -0,005 11:45
Kalın Tam Altın 616,08 626,12 629,42 -0,005 11:45
Kalın İkibuçuklu 1.539,65 1.565,15 1.573,41 -0,005 11:45
Kalın Beşli Altın 3.079,10 3.125,19 3.141,72 -0,005 11:45
©1999-2010