Paylaş Piyasadaki altın fiyatlarının anlık olarak güncellendiği , haber ve yorumlara değinildiği bir altın sitesidir.
     

Altın piyasasını sitemiz üzerinden 7/24 takip edin.

Altın fiyatlarını anlık olarak güncel tutmaktayız. Verilerimiz kapalıçarşı verisi olup TCMB'den alınmaktadır. Gerçek zamanlı altın fiyatları için doğru yerdesiniz.
Son güncellenme: 28 Ocak 2012 Cumartesi 04:56:26
28.01.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 99,7 100,1 100,3 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1737,9 1738,6 1738,4 +0 23:02
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55160 55180 55180 %0 19:06
22 Ayar Altın Fiyatı 90,73 91,69 91,87 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 57,83 58,56 58,68 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 159,52 163,66 163,98 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 318,05 324,32 324,96 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatları 636,09 649,64 650,93 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.596,20 1.620,61 1.623,82 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.191,40 3.237,21 3.243,63 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 165,01 168,62 169,25 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 329,51 334,03 334,69 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 658,32 667,76 669,08 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.645,25 1.669,25 1.672,56 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.290,30 3.333,41 3.340,02 -0,002 22:59
©1999-2010